昇華プリントのゲームウエアのリンクをまとめました。
| メーカー | マークシステム | 納期 | 価格(シャツ) | 価格(パンツ) | 最低作成数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシックス | PRINT ORDER COMPO |
約1ケ月~ | \11,682~ | \9,504~ | 新規5着~ |
| ミズノ | DESIGN PRINT ORDER PLUS | 約1ケ月~ | \9,350~ | \6,825~ | 新規6着~ |
| DESIGN PRINT ORDER STANDARD | 約1ケ月~ | \6,264~ | - | 新規5着~ | |
| デサント | LIGHT COMPO | 約40日~ | \10,285~ | \8,882~ | 新規5着~ |
| ヒュンメル | ONLY HUMMEL | 約50日前後 | \7,568~ | \4,928~ | 新規4着~ |
| ボルトン | MUNTER | 約1ケ月半~ | \6,545~ | \6,545~ | 新規5着~ |
追加作成はどのメーカーも1着から可能です。
33件中1件~33件を表示























